DF60 ATL

Compact, lightweight and fuel-efficient.
| MODEL | DF60A |
|---|---|
| RECOMMENDED TRANSOM HEIGHT mm | S:381, L:508, X:635 |
| STARTING SYSTEM | Electric |
| WEIGHT kg *4 | S:102, L:104, X:107 |
| ENGINE TYPE | DOHC 12-Valve |
| FUEL DELIVERY SYSTEM | Multi-Point Sequential Electronic Fuel Injection |
| NO. OF CYLINDERS | 3 |
| PISTON DISPLACEMENT cm3 | 941 |
| BORE ×STROKE mm | 72.5 × 76 |
| MAXIMUM OUTPUT kW | 44.1 |
| FULL THROTTLE OPERATING RANGE rpm | 5,300-6,300 |
| STEERING | Remote |
| OIL PAN CAPACITY Lit. | 2.7 |
| FUEL TANK CAPACITY Lit. | 25 (Optional) |
| IGNITION SYSTEM | Fully-transistorized |
| ALTERNATOR | 12V 19A |
| ENGINE MOUNTING | Shear Mount |
| TRIM METHOD | Power Trim and Tilt |
| GEAR RATIO | 2.27:1 |
| GEAR SHIFT | F-N-R |
| EXHAUST | Through Prop Hub Exhaust |
| PROPELLER SELECTION (Pitch) *5 All propellers are the 3-blade type |
9"-17" |
